ab33  209.827456502   67.113454887  6360.3077289
ab43  223.359190665   58.026225519  6362.7539355
ab49  226.931513441   55.400435323  6363.6416264
abpo   47.229212463  -18.900082307  6377.4361036
ac20  210.647497181   60.765482691  6361.8771313
ac67  207.574567947   57.616914385  6363.2115827
ac72  214.112302993   63.541874615  6361.5390889
adh1   54.520000000   24.235625934  6374.5235132
adis   38.766304129    8.975661867  6380.0530656
alby  117.810180000  -34.769734167  6371.1586302
aqui   13.350249117   42.176708648  6369.1830743
arub  125.924350000  -31.636993771  6372.2317540
aruc   44.085585846   40.096031038  6370.4621618
ascg  345.667335525   -7.863951970  6377.7726458
autf  291.696432898  -54.658137605  6363.9557660
av09  193.458164325   53.692188315  6364.3311668
bcar  301.700000000  -37.573845389  6370.1602268
bele  311.537450391   -1.399368230  6378.1332585
bfta   26.200000000  -28.946714169  6373.1082388
braz  312.122130844  -15.846111505  6377.6411345
brst  355.503405572   48.189334786  6366.2959823
brux    4.358559337   50.609441258  6365.4966132
bucu   26.125741303   44.271571957  6367.8327818
bula  139.903060000  -22.775848345  6374.9183828
caep  299.380000000  -25.798888358  6374.0699385
carg  359.020000000   37.414120766  6370.2388816
cas1  110.519706108  -66.141319396  6360.2587306
cbaa  291.550000000  -22.613076112  6374.9617847
cedu  133.809830757  -31.694370105  6372.3573125
chma  289.730000000  -37.184525255  6370.3006068
chti  183.382883722  -43.543268185  6368.0369419
cioh  284.280000000   10.162948575  6377.4679514
cn00  298.214422000   17.557533669  6376.1601455
cn12  283.250947900   17.891663081  6376.2793227
cn13  285.466218000   23.922218521  6374.5714497
cn40  291.041986000   12.100917455  6377.2259800
cnar  353.460000000   42.978026530  6368.7068977
coba  355.278890656   37.729196834  6370.3073588
coco   96.833969982  -12.109168462  6377.1561295
coen  143.176710000  -13.868933746  6376.9024538
csj1  291.580000000  -31.807364488  6372.1747466
cut0  115.894798784  -31.831183314  6372.1907508
dae3  127.400000000   36.116566168  6370.6829232
dare  357.359531814   53.160282389  6364.5068018
dgar   72.370239721   -7.221533764  6377.7324410
dnvk  176.166656806  -40.109135358  6369.6927753
drao  240.375017498   49.132301942  6366.4232056
dubo  264.133819036   50.069509890  6365.7815909
dund  170.597167807  -45.691324222  6367.5467306
dyng   23.932428037   37.891882985  6370.5573709
echo  245.735752424   37.729166835  6371.7881831
ecsd  263.385993236   43.541506348  6368.4062880
elba   10.211098693   42.561128674  6368.5988164
emlo   29.980000000  -26.316755290  6373.9169179
esqu  288.680000000  -42.718135597  6368.2686567
falk  302.125932488  -51.506313132  6365.0623771
ffmj    8.664967531   49.901077855  6365.7764047
foyl  352.663352686   54.802695293  6363.9019841
froy  125.800450000  -18.012490102  6376.0828661
func  343.092384900   32.473383738  6372.0287119
gamb  225.035176400  -22.991653812  6374.9411278
ganp   20.322936346   48.844128259  6366.7338118
geob   22.300000000  -33.821812381  6371.4886040
glps  269.696328711   -0.738025941  6378.1352411
grot  136.421410000  -13.767518524  6376.9200901
gta1  289.820000000  -20.861613919  6375.4131302
guay  300.969999999  -31.697691627  6372.2114633
hert    0.334358706   50.678932615  6365.3937792
hikb  178.303352932  -37.375231136  6370.3392622
hkst  114.180000000   22.254785845  6375.2484619
hofn  344.802079949   64.116458685  6360.8937551
hoki  170.984315026  -42.521147312  6368.3956685
igeo   28.843518271   46.838385354  6366.8380261
iisc   77.570376614   12.936951032  6377.9037262
invr  355.780755865   57.311543206  6363.0330239
ista   29.019340197   40.913891563  6369.0854165
ixop   30.060000000  -29.963199463  6372.7825217
jme2  287.461594000   18.120984644  6376.0504909
joe2   30.090000000   62.231649955  6361.3758139
joz2   21.032351874   51.911139426  6365.0173018
karr  117.097191815  -20.853088289  6375.5244178
kiri  172.922894856    1.345517688  6378.1613101
kokr  200.334694110   21.989405410  6376.2658430
krgg   70.255505927  -49.161240863  6365.9436101
ksu1  263.390519848   38.912531252  6369.9994751
kunu  128.762620000  -15.577133773  6376.5876977
kure   22.510056766   58.083193069  6362.7513065
kvtx  262.107116831   27.388452293  6373.5909906
lamp   12.605657044   35.318035629  6371.0236883
lare  356.550000000   43.207912946  6368.0902557
larj  293.150000000  -29.245658854  6373.0131678
laut  177.446581392  -17.498149120  6376.2844905
lkya  130.824719999  -12.374675427  6377.1501537
lmmf  299.003823331   14.501244978  6376.7627111
lord  159.061200000  -31.348639663  6372.3278536
lpal  342.106172141   28.601881591  6375.4163660
mac1  158.935831897  -54.317390032  6363.9971225
maju  171.364518461    7.071975749  6377.8448959
mall    2.624554640   39.363793480  6369.5708359
mao0  203.600000000   20.672564957  6375.4600923
mar7   17.258439891   60.430158043  6362.0144956
mars    5.353787891   43.086734647  6368.1932105
mate   16.704459985   40.459036295  6369.6417579
maw1   62.870715214  -67.468878507  6359.9379075
mayg   45.258151937  -12.699268916  6377.0822275
mbar   30.737876255   -0.597443620  6379.4722077
mdo1  255.985006529   30.511953809  6374.6083437
meli  357.048343804   35.099934511  6371.1315329
mlap  150.158790000  -26.658963355  6373.8146373
mobs  144.975338336  -37.643139072  6370.1757974
mro1  116.637491537  -26.542487716  6374.2036229
mtcv  133.206720000  -25.794596246  6374.0711978
naur  166.925546261   -0.548035589  6378.1813442
naus  299.940000000   -3.009753448  6378.0777481
nium  190.072933539  -18.957969890  6375.9595441
nklg    9.672125244    0.351537713  6378.1676662
nlib  268.425104436   41.580466698  6368.8983822
nlsn  173.433729675  -40.992881770  6369.2111850
nmtn  141.069160000  -17.560681732  6376.1813669
nors  121.787230000  -32.086573128  6372.0809613
ntjn  133.970040000  -21.326539090  6375.2961619
ntus  103.679957298    1.336795988  6378.2006979
nula  130.893790000  -31.267678724  6372.3547469
ohi3  302.098615606  -63.166387145  6361.1249678
ons1   11.924537050   57.220394737  6363.0427874
oran  295.680000000  -23.001252550  6374.8578820
orid   20.794050883   40.936753557  6369.7027083
osl1   10.680000000   59.732742991  6362.1847150
oul2   25.890000000   64.932621798  6360.5751965
oxth  264.760000000   16.186676708  6376.4674248
p011  250.480772377   35.966750860  6372.4647163
p014  248.901403294   31.800308704  6373.2450857
p026  252.805127284   32.484396771  6373.1834363
p029  252.361956325   38.252006418  6372.3699004
p030  249.487190216   41.558766174  6370.8491897
p032  252.744076417   41.550631273  6370.8697172
p038  256.592661625   33.968731155  6372.6507025
p039  256.846046150   36.264424670  6372.1238257
p041  254.805733870   39.760214161  6371.0922049
p043  255.814297310   43.688939487  6369.3978860
p047  246.780253587   48.230250848  6367.6905473
p053  252.274579327   48.535223175  6366.9170185
p055  255.314876947   46.924788020  6367.3677658
p113  246.721966312   40.481209399  6370.4155868
p138  240.989834119   40.052544755  6370.4996179
p163  235.942710842   40.029939031  6369.6894760
p223  237.900220605   37.535967908  6370.3138258
p364  235.590709517   42.898375053  6368.2079794
p389  239.396638165   43.619803127  6369.3301565
p394  242.200361282   44.642494907  6368.5618447
p523  239.139728197   35.123144208  6371.0759106
p623  245.400595505   34.010279264  6371.6910910
p632  240.913926342   37.599536299  6372.5407492
p692  237.815792169   46.032268530  6368.5244345
p775  273.007913200   40.285468558  6369.3525847
p779  277.127520705   35.020892348  6371.9491953
p780  293.420865395   17.961824692  6376.2480841
p802  259.376583000   46.365407339  6367.4814705
p803  269.316348000   46.134224616  6367.4081528
p804  275.774224000   32.787851253  6372.0592279
p817  281.488830000   39.956032540  6369.6754051
pado   11.896062652   45.218743198  6367.4007557
pbwa   31.130000000  -23.807547124  6374.6377277
pdel  334.337236830   37.561619143  6370.2752947
pelu  297.320000000  -39.311233078  6369.5280688
plbb   25.500000000  -33.821812381  6371.4886040
pngm  147.366010090   -2.029563572  6378.2264022
poal  308.880235212  -29.907431307  6372.8773150
pots   13.066092027   52.193067710  6364.9072588
pove  296.103679856   -8.651917940  6377.7702555
pygr  166.680734948  -45.973894258  6367.3075769
qtwn   26.920000000  -31.727602156  6372.2014566
rdsd  290.088676999   18.346111082  6375.9995475
reco  300.350000000  -28.966643259  6373.1019200
reun   55.571721033  -21.078785291  6376.9171071
reyk  338.044513767   63.987415690  6360.9418136
rhpt  145.961840000  -40.874606638  6368.9526866
rkld  137.834800000  -19.844416421  6375.6616645
rmvj  242.444674000   33.308962750  6371.8008133
rnsp  133.816540000  -18.272987935  6376.0250929
rufi  297.300000000  -34.071186063  6371.4022092
rvdi  286.418783914   40.851483740  6368.9616533
rwsn  294.892751662  -43.106835691  6368.1512991
sala  354.504140518   40.754702038  6369.8519559
salu  315.787520725   -2.576120015  6378.1125669
samo  188.261577547  -13.760034500  6376.9982610
sask  253.601645358   52.009731943  6365.4079638
savo  321.567745847  -12.855513378  6377.1496286
savu   28.950000001   67.825814472  6359.7853987
sbll  289.220000000  -34.609879582  6371.2145696
sbok   17.879211872  -29.504112323  6373.9735560
sc02  236.992389430   48.355164184  6366.1536744
sctb  166.758014513  -77.769550231  6357.6884866
sjsp  313.399999999  -23.359591918  6374.7607551
skar   21.400000000  -30.581165596  6372.5811970
sman  288.779999999  -39.940458119  6369.2971307
smdm  301.200000001  -35.258391584  6370.9869235
spja  311.710000000  -21.110371098  6375.3508062
srlp  295.730000000  -36.435928925  6370.5690399
ssia  270.883404963   13.608821259  6377.5740736
stas    5.598624691   58.847602777  6362.5590348
stbs   18.830000000  -33.662220322  6371.5437345
sthl  354.332654630  -15.841188432  6376.9892773
stj3  307.321692240   47.403747489  6366.6763305
str2  149.010155144  -35.134850857  6371.8329167
sur1  297.350000000  -28.976607834  6373.0987596
svic  305.510000000  -26.834672404  6373.7617664
ters    5.219390722   53.178280455  6364.4648744
tmbo  146.284090000  -24.625613715  6374.4085293
tnba  246.450000000   28.807213033  6373.1633931
toil   27.536638228   59.253218029  6362.3976377
tong  184.820785285  -21.015558295  6375.4309380
topl  311.669320906  -10.104374891  6377.7321145
tow2  147.055688614  -19.149707028  6375.9135852
trds   10.319157813   63.216886830  6361.3949086
trnc  294.720000000  -26.077733590  6373.9878106
ucag    9.110000000   39.041595100  6369.6937341
ucak  203.000000000   70.881217808  6359.0360485
ucoe  258.305577000   19.690810896  6377.6735049
ucor  295.806494403  -31.263982569  6372.8187551
unb3  293.358294876   45.757871290  6367.1577690
unpm  273.131825349   20.740723937  6375.4427575
uptn   21.260000000  -28.249245630  6373.3276354
usmx  250.318950578   29.655910185  6373.5071783
uton  261.683759000   18.915155111  6378.0369486
uyar  303.510000000  -30.242271258  6372.6919056
uylp  305.860000000  -34.480188295  6371.2598680
uysg  304.160000000  -32.445511546  6371.9597510
vaa2   21.770000000   62.803860745  6361.2014537
vfch    1.719675365   47.102342716  6366.7871623
vis0   18.367317853   57.479666812  6362.9904805
wara  128.296170000  -24.889951929  6374.3332451
wark  174.662779355  -36.250713270  6370.7464085
wilu  120.218360000  -26.471826331  6373.8706831
wind   17.089433278  -22.438858922  6376.7426467
wlal  120.643500000  -19.656381774  6375.7064794
wlwy  249.713345440   44.447198042  6370.2671668
wmok  261.219475151   34.557909717  6371.7001364
wntn  143.006270000  -22.333574842  6375.0357435
wroc   17.062040762   50.925074002  6365.4040044
wsrt    6.604505966   52.729317660  6364.6519757
wtzr   12.878910478   48.953713027  6366.6132957
xmis  105.688499479  -10.381538486  6377.7007011
yar2  115.346977545  -28.883499477  6373.3695500
zara  359.117839845   41.442387067  6369.0386129
zim2    7.465032761   46.685071204  6367.7457047
