ab33  209.827456502   67.113454887  6360.3077289
abpo   47.229212463  -18.900082307  6377.4361036
ac71  214.286375525   63.897571153  6361.2391802
anth   26.200000000  -30.501423628  6372.6073119
areg  288.507095868  -16.361151446  6378.9215825
aruc   44.085585846   40.096031038  6370.4621618
ascg  345.667335525   -7.863951970  6377.7726458
av01  206.539199412   59.189515078  6362.8289717
bogt  285.919060476    4.609157491  6380.5748549
bshm   35.022985513   32.604057013  6372.1310510
bucu   26.125741303   44.271571957  6367.8327818
cbaa  291.550000000  -22.613076112  6374.9617847
chpg  314.997624399  -22.545680595  6375.5459354
chti  183.382883722  -43.543268185  6368.0369419
chur  265.911271788   58.588158537  6362.5205244
cibg  106.849173481   -6.447284020  6378.0351528
cn40  291.041986000   12.100917455  6377.2259800
cnar  353.460000000   42.978010402  6368.1719007
cpvg  337.065066963   16.626254742  6376.4722317
cuut  100.530000000   13.651471937  6376.9401246
dgar   72.370239721   -7.221533764  6377.7324410
djig   43.560000000   11.444922410  6377.2909395
dubo  264.133819036   50.069509890  6365.7815909
ecsd  263.385993236   43.541506348  6368.4062880
elda   27.820000001  -32.854370017  6371.8208229
falk  302.125932488  -51.506313132  6365.0623771
ffmj    8.664967531   49.901077855  6365.7764047
func  343.092384900   32.473383738  6372.0287119
gamb  225.035176400  -22.991653812  6374.9411278
geob   22.300000000  -33.821812381  6371.4886040
glps  269.696328711   -0.738025941  6378.1352411
graz   15.493480840   46.875177395  6367.2567421
guax  241.710318153   28.721579928  6373.2198857
hao2  155.340000000   19.200160213  6375.8137251
hert    0.334358706   50.678932615  6365.3937792
hkst  114.180000000   22.254781773  6375.0564625
hlfx  296.388720026   44.491145426  6367.6107416
hofn  344.802079949   64.116458685  6360.8937551
hoki  170.984315026  -42.521147312  6368.3956685
igel  357.960000000   43.117949534  6368.1197746
iqal  291.489502179   63.603018090  6361.0538246
ista   29.019340197   40.913891563  6369.0854165
jfng  114.491018900   30.347492734  6372.7289344
kitg   66.886738165   38.945130752  6370.2826202
kman   23.420000000  -27.292872235  6373.6227809
kokv  200.335067587   21.992334477  6376.2924250
koug  307.360249849    5.064518435  6378.0767637
lhaz   91.104026242   29.492228489  6376.5589289
lsmh   29.770000000  -28.388731652  6373.2840332
maju  171.364518461    7.071975749  6377.8448959
mar7   17.259999999   60.435121044  6361.9386505
mbar   30.737876255   -0.597443620  6379.4722077
mbrg   29.450000000  -25.609680128  6374.1253085
meli  357.048343804   35.099934511  6371.1315329
metg   24.384174649   60.075860227  6362.1135479
mizu  141.132826296   38.946897100  6369.7783272
nico   33.396445802   34.960056143  6371.2818774
nklg    9.672125244    0.351537713  6378.1676662
nlib  268.425104436   41.580466698  6368.8983822
ntus  103.679957298    1.336795988  6378.2006979
ohi3  302.098615606  -63.166387145  6361.1249678
ons1   11.919999999   57.225076008  6362.9967888
ous2  170.510932176  -45.677120426  6367.1911580
owmg  176.220000000  -43.927687396  6367.8178890
p803  269.316348000   46.134224616  6367.4081528
pecl  286.350000000  -37.493982047  6370.1890651
picl  269.838025621   51.292154799  6365.4045322
reyk  338.044513767   63.987415690  6360.9418136
rvdi  286.420000000   40.849500368  6368.9619662
sch2  293.167383238   54.650697598  6364.3847411
sctb  166.758014513  -77.769550231  6357.6884866
stbs   18.830000000  -33.662220322  6371.5437345
sthl  354.332654630  -15.841188432  6376.9892773
stj3  307.321692240   47.403747489  6366.6763305
stvi  295.025550000   18.225465455  6376.0140646
thtg  210.393561606  -17.466572073  6376.2996051
tong  184.820785285  -21.015558295  6375.4309380
tow2  147.055688614  -19.149707028  6375.9135852
usud  138.362043560   35.950061244  6372.2507378
vacs   57.497037421  -20.172192458  6376.0039001
vera  275.130958880   10.782670449  6377.4491790
welk   26.730000000  -27.810885784  6373.4637509
wind   17.089433278  -22.438858922  6376.7426467
wtzr   12.878910478   48.953713027  6366.6132957
xplo  286.810000000  -46.287800175  6366.9372948
zamb   28.311012433  -15.327168090  6377.9607484
