ab07  199.523242973   55.169061954  6363.7943416
ab33  209.827456502   67.113454887  6360.3077289
ab43  223.359190665   58.026225519  6362.7539355
ab49  226.931513441   55.400435323  6363.6416264
abpo   47.229212463  -18.900082307  6377.4361036
ac53  209.931048212   61.608287563  6361.6259908
ac71  214.286375525   63.897571153  6361.2391802
adis   38.766304129    8.975661867  6380.0530656
algo  281.928631462   45.763468841  6367.3337409
anda  137.160100000  -30.285429139  6372.6778473
anth   26.200000000  -30.501423628  6372.6073119
ard2  151.674680000  -30.352788092  6372.6558822
areg  288.507095868  -16.361151446  6378.9215825
arub  125.924350000  -31.636993771  6372.2317540
aruc   44.085585846   40.096031038  6370.4621618
ascg  345.667335525   -7.863951970  6377.7726458
av01  206.539199412   59.189515078  6362.8289717
avln  174.930000000  -41.009351785  6368.9028639
azul  300.120000000  -36.575657327  6370.5190911
baie  291.736671804   48.996362309  6365.9589830
bch1  288.720000000  -40.939416060  6368.9287270
bdvl  139.347910001  -25.749514333  6374.0844153
bogt  285.919060476    4.609157491  6380.5748549
brla  136.302260000  -15.952550600  6376.5141096
brst  355.503405572   48.189334786  6366.2959823
bscn    5.989383306   47.055011893  6367.0111136
bshm   35.022985513   32.604057013  6372.1310510
bucu   26.125741303   44.271571957  6367.8327818
ca07  150.639150000  -34.042866506  6371.4120356
carg  359.026144631   37.410725036  6370.2764279
cas1  110.519706108  -66.141319396  6360.2587306
cbaa  291.550000000  -22.613076112  6374.9617847
chac  301.050000000  -27.262988415  6373.6318942
chim  293.860000000  -38.971689190  6369.6522826
chma  289.730000000  -37.184525255  6370.3006068
chpg  314.997624399  -22.545680595  6375.5459354
chti  183.382883722  -43.543268185  6368.0369419
chur  265.911271788   58.588158537  6362.5205244
cibg  106.849173481   -6.447284020  6378.0351528
ckis  200.199388625  -21.071591096  6375.3790044
cn12  283.250947900   17.891663081  6376.2793227
cn13  285.466218000   23.922218521  6374.5714497
cn14  286.322048920   20.847015645  6375.3825332
cn40  291.041986000   12.100917455  6377.2259800
cn55  279.460661000    8.188836689  6377.7455997
cnar  353.460000000   42.978010402  6368.1719007
coba  355.278890656   37.729196834  6370.3073588
coco   96.833969982  -12.109168462  6377.1561295
cool  145.680340000  -26.587759076  6373.8359945
cpvg  337.065066963   16.626254742  6376.4722317
cubs  115.900000000  -31.627901124  6372.2347917
cuut  100.530000000   13.651471937  6376.9401246
cztg   51.855482113  -46.239687441  6367.1580240
dae3  127.400000000   36.116566168  6370.6829232
dare  357.359531814   53.160282389  6364.5068018
dav1   77.972613695  -68.446148705  6359.6703660
dgar   72.370239721   -7.221533764  6377.7324410
djig   43.560000000   11.444922410  6377.2909395
doda  131.186830000  -13.745499978  6376.9239034
drao  240.375017498   49.132301942  6366.4232056
dubo  264.133819036   50.069509890  6365.7815909
echo  245.735752424   37.729166835  6371.7881831
ecsd  263.385993236   43.541506348  6368.4062880
edsv  151.119780000  -25.227111168  6374.2363702
elda   27.820000001  -32.854370017  6371.8208229
espa  121.894320000  -33.696462327  6371.5319164
eur2  274.062402890   79.922855092  6357.4328687
exmt  114.113380000  -21.827513610  6375.1678055
falk  302.125932488  -51.506313132  6365.0623771
fern  247.545263007   35.160532696  6372.7893000
ffmj    8.664967531   49.901077855  6365.7764047
flin  258.021965505   54.543948871  6364.2355502
flrs  328.873611019   39.265131639  6369.6251431
foyl  352.663352686   54.802695293  6363.9019841
ftna  181.879056911  -14.215918881  6376.9260981
func  343.092384900   32.473383738  6372.0287119
gabo  149.929120000  -37.382006096  6370.2294634
gamb  225.035176400  -22.991653812  6374.9411278
geob   22.300000000  -33.821812381  6371.4886040
ggtn  143.540630000  -18.191518560  6376.0432378
gisb  177.886034593  -38.447783404  6369.9305818
glps  269.696328711   -0.738025941  6378.1352411
graz   15.493480840   46.875177395  6367.2567421
guam  144.868360929   13.501701247  6377.1676452
guax  241.710318153   28.721579928  6373.2198857
hert    0.334358706   50.678932615  6365.3937792
hkst  114.180000000   22.254781773  6375.0564625
hlfx  296.388720026   44.491145426  6367.6107416
hofn  344.802079949   64.116458685  6360.8937551
hoki  170.984315026  -42.521147312  6368.3956685
igel  357.960000000   43.117949534  6368.1197746
igeo   28.843518271   46.838385354  6366.8380261
ihoe  143.492060000  -32.688977478  6371.8771311
invr  355.780755865   57.311543206  6363.0330239
ista   29.019340197   40.913891563  6369.0854165
jerv  136.100670000  -22.723076770  6374.9324804
jfng  114.491018900   30.347492734  6372.7289344
jlck  141.738999999  -20.542492555  6375.4922008
joe2   30.090000000   62.231649955  6361.3758139
kalg  121.459250001  -30.615455045  6372.5699553
kev2   27.000000001   69.634762006  6359.3306924
kiri  172.922894856    1.345517688  6378.1613101
kitg   66.886738165   38.945130752  6370.2826202
kman   23.420000000  -27.292872235  6373.6227809
koug  307.360249849    5.064518435  6378.0767637
kra1   19.920458754   49.876587145  6365.8740925
krgg   70.255505927  -49.161240863  6365.9436101
ksu1  263.390519848   38.912531252  6369.9994751
kuj2  282.264728139   55.109651502  6363.7341753
kunu  128.762620000  -15.577133773  6376.5876977
lago  351.331623322   36.913958389  6370.4606030
lamb  134.062930000  -26.783485995  6373.7771930
lamp   12.605657044   35.318035629  6371.0236883
larj  293.150000000  -29.245658854  6373.0131678
laut  177.446581392  -17.498149120  6376.2844905
lhaz   91.104026242   29.492228489  6376.5589289
lmmf  299.003823331   14.501244978  6376.7627111
lord  159.061200000  -31.348639663  6372.3278536
lpal  342.106172141   28.601881591  6375.4163660
lsmh   29.770000000  -28.388731652  6373.2840332
lura  144.456980000  -15.478243841  6376.6068201
mac1  158.935831897  -54.317390032  6363.9971225
mall    2.624554640   39.363793480  6369.5708359
mao0  203.740000000   20.583017394  6375.4822150
mar7   17.259999999   60.435121044  6361.9386505
mars    5.353787891   43.086734647  6368.1932105
mate   16.704459985   40.459036295  6369.6417579
maw1   62.870715214  -67.468878507  6359.9379075
mayg   45.258150250  -12.699270114  6377.0822284
mbrg   29.450000000  -25.609680128  6374.1253085
medo  114.609550000  -26.602987887  6373.8314300
meli  357.048343804   35.099934511  6371.1315329
metg   24.384174649   60.075860227  6362.1135479
mizu  141.132826296   38.946897100  6369.7783272
mtdn  131.492730000  -21.998813372  6375.1233713
mzac  291.130000000  -32.355766898  6371.9901239
nbrk  145.814030000  -29.511894149  6372.9279886
nclf  116.123270000  -34.528452975  6371.2430193
nhil  141.646010000  -36.124979087  6370.6799283
nico   33.396445802   34.960056143  6371.2818774
nklg    9.672125244    0.351537713  6378.1676662
nlib  268.425104436   41.580466698  6368.8983822
norf  167.938830000  -28.880301047  6373.1292764
nrmg  166.480000000  -22.095546665  6375.0981576
ntus  103.679957298    1.336795988  6378.2006979
ohi3  302.098615606  -63.166387145  6361.1249678
olo5   35.889336000   -2.616078520  6378.7512244
ons1   11.919999999   57.225076008  6362.9967888
ous2  170.510932176  -45.677120426  6367.1911580
owmg  176.220000000  -43.927687396  6367.8178890
p003  245.995048331   32.547768722  6371.9760583
p007  245.180286321   41.533157830  6370.3954610
p012  250.666164379   37.910770295  6371.8268316
p042  255.089405365   41.860209996  6370.0100235
p047  246.780253587   48.230250848  6367.6905473
p055  255.314876947   46.924788020  6367.3677658
p070  255.301999447   35.861924788  6372.6569816
p092  242.593198101   36.619829457  6372.6603707
p143  240.235162799   38.572477075  6371.5315210
p189  236.651571753   38.799384224  6369.8921481
p392  240.998998421   43.254692699  6369.3843488
p422  243.020315436   46.605805811  6367.6624985
p425  237.154600432   46.260486938  6367.0117347
p531  239.463398662   35.610326135  6371.3027517
p714  249.255576336   44.703497071  6369.7788512
p733  235.586701974   42.250421836  6368.6271894
p775  273.007913200   40.285468558  6369.3525847
p776  288.621443571   43.351138360  6368.5097950
p777  267.454527283   35.520486282  6371.2297415
p779  277.127520705   35.020892348  6371.9491953
p783  248.585277714   40.617354221  6370.8675040
p802  259.376583000   46.365407339  6367.4814705
p803  269.316348000   46.134224616  6367.4081528
p807  261.177961000   30.326648884  6373.0850012
pado   11.896062652   45.218743198  6367.4007557
pata  297.020000000  -40.589754468  6369.0579028
pecl  286.350000000  -37.493982047  6370.1890651
picl  269.838025621   51.292154799  6365.4045322
pngm  147.366010090   -2.029563572  6378.2264022
ptgg  121.041265408   14.442180334  6376.8874787
ptsv  138.485720000  -34.913870501  6371.1080925
rbyl  147.587280000  -23.286359505  6374.7806982
reyk  338.044513767   63.987415690  6360.9418136
rg05  251.643620000   32.378278112  6373.7848178
rg08  255.005936000   32.553599227  6373.4117183
riga   24.058774347   56.772453636  6363.1855221
rio4  295.670000000  -32.944124224  6371.7902049
rkld  137.834800000  -19.844416421  6375.6616645
rnsp  133.816540000  -18.272987935  6376.0250929
rvdi  286.420000000   40.849500368  6368.9619662
rwsn  294.899999999  -43.087962192  6368.1309460
sarm  290.930000001  -45.387603138  6367.2730690
sch2  293.167383238   54.650697598  6364.3847411
scrz  296.840321387  -17.685109107  6376.5927942
sctb  166.758014513  -77.769550231  6357.6884866
seyg   55.530630531   -4.647548106  6377.9588150
sg27  203.389668599   71.205831174  6358.9713237
solo  159.954348689   -9.372880251  6377.6898480
spby  147.930850000  -42.354787127  6368.4038259
sped  290.694426400   18.345730609  6375.9866877
spja  311.710000000  -21.110371098  6375.3508062
srlp  295.730000000  -36.435928925  6370.5690399
ssia  270.883404963   13.608821259  6377.5740736
stas    5.598624691   58.847602777  6362.5590348
stbs   18.830000000  -33.662220322  6371.5437345
sthg  143.285290000  -24.206007712  6374.5268128
sthl  354.332654630  -15.841188432  6376.9892773
stj3  307.321692240   47.403747489  6366.6763305
stvi  295.025550000   18.225465455  6376.0140646
sur1  297.350000000  -28.976607834  6373.0987596
svic  305.510000000  -26.834672404  6373.7617664
swtc  152.877070000  -27.514436230  6373.5550051
tbob  142.057419999  -29.285688906  6373.0003911
terc  332.847008677   38.531321273  6370.2271665
teru  358.875703805   40.160738185  6370.1722219
thtg  210.393561606  -17.466572073  6376.2996051
tilc  294.610000000  -23.439225869  6374.7390143
tomp  117.400310000  -22.709072773  6374.9362173
torn   24.330000001   65.926994242  6360.2954417
tow2  147.055688614  -19.149707028  6375.9135852
trds   10.319157813   63.216886830  6361.3949086
tuc1  294.820000000  -26.675307905  6373.8097292
ucag    9.110000000   39.041593119  6369.6267345
ufcd  321.419999999   -3.715033368  6378.0467694
unpa  290.800000000  -51.442562509  6365.0347193
unro  299.371574882  -32.783918648  6371.9116901
usud  138.362043560   35.950061244  6372.2507378
vaa2   21.770000000   62.803860745  6361.2014537
vacs   57.497037421  -20.172192458  6376.0039001
valy   21.980000000   36.974905545  6370.3759757
vera  275.130958880   10.782670449  6377.4491790
vis0   18.367317853   57.479666812  6362.9904805
vtor  242.806814000   33.048865065  6372.1343445
wark  174.662779857  -36.250709765  6370.7464267
wilu  120.218360000  -26.471826331  6373.8706831
wlal  120.643500000  -19.656381774  6375.7064794
wmok  261.219475151   34.557909717  6371.7001364
wtzr   12.878910478   48.953713027  6366.6132957
wwlg  147.321680000  -33.526012869  6371.5906866
xmis  105.688499479  -10.381538486  6377.7007011
xplo  286.810000000  -46.287800175  6366.9372948
yell  245.519298040   62.322896409  6361.5287671
ynki  146.218260000  -38.624433080  6369.7790002
yula  130.941570000  -25.082968872  6374.2779022
zamb   28.311012433  -15.327168090  6377.9607484
